招录人数 | 准考证号 | 专业知识测试成绩(40%) | 专业技能测试-看打成绩(30%) | 专业技能测试-听打成绩(30%) | 笔试成绩 | 备注 |
8+3 | 20250405116 | 76.8 | 61.94 | 89.81 | 76.24 | 入围面试 |
20250405021 | 73.9 | 52.51 | 81.99 | 69.91 | 入围面试 | |
20250405003 | 74.2 | 55.50 | 69.58 | 67.20 | 入围面试 | |
20250405163 | 65 | 66.62 | 70.60 | 67.17 | 入围面试 | |
20250405103 | 78.5 | 52.51 | 65.17 | 66.70 | 入围面试 | |
20250405018 | 80.5 | 48.24 | 66.36 | 66.58 | 入围面试 | |
20250405047 | 78.6 | 49.19 | 66.36 | 66.10 | 入围面试 | |
20250405148 | 71.4 | 52.65 | 70.86 | 65.61 | 入围面试 | |
20250405057 | 72.7 | 49.80 | 68.65 | 64.61 | 入围面试 | |
20250405096 | 63.7 | 54.48 | 75.28 | 64.41 | 入围面试 | |
20250405132 | 67.9 | 52.92 | 71.11 | 64.37 | 入围面试 | |
20250405058 | 65.2 | 54.75 | 71.96 | 64.09 | 入围面试 | |
20250405006 | 73.5 | 47.08 | 68.48 | 64.07 | 入围面试 | |
20250405041 | 69.3 | 52.44 | 67.97 | 63.84 | 入围面试 | |
20250405083 | 74.2 | 47.49 | 65.59 | 63.60 | 入围面试 | |
20250405157 | 62.5 | 53.73 | 74.68 | 63.52 | 入围面试 | |
20250405098 | 73.1 | 42.67 | 69.33 | 62.84 | 入围面试 | |
20250405120 | 61.4 | 57.40 | 67.88 | 62.14 | 入围面试 | |
20250405090 | 74.8 | 44.64 | 62.02 | 61.92 | 入围面试 | |
20250405038 | 65.1 | 52.78 | 64.40 | 61.19 | 入围面试 | |
20250405048 | 75.6 | 43.15 | 59.47 | 61.03 | 入围面试 | |
20250405061 | 73.8 | 46.74 | 57.60 | 60.82 | 入围面试 | |
20250405152 | 79.9 | 39.69 | 55.31 | 60.46 | ||
20250405043 | 62.8 | 50.00 | 67.38 | 60.33 | ||
20250405166 | 68.2 | 45.12 | 64.49 | 60.16 | ||
20250405114 | 69.2 | 47.69 | 60.07 | 60.01 | ||
20250405046 | 61.6 | 52.65 | 62.87 | 59.30 | ||
20250405004 | 66.9 | 43.89 | 62.02 | 58.53 | ||
20250405155 | 70.4 | 44.91 | 55.65 | 58.33 | ||
20250405017 | 71.3 | 41.11 | 57.52 | 58.11 | ||
20250405034 | 72.4 | 43.83 | 52.51 | 57.86 | ||
20250405077 | 66.1 | 48.30 | 55.65 | 57.63 | ||
20250405125 | 49.7 | 68.32 | 56.92 | 57.45 | ||
20250405122 | 72.7 | 36.70 | 56.08 | 56.91 | ||
20250405042 | 70.5 | 34.19 | 61.26 | 56.84 | ||
20250405091 | 75.9 | 36.30 | 51.74 | 56.77 | ||
20250405168 | 59.8 | 43.01 | 63.98 | 56.02 | ||
20250405160 | 61.5 | 41.86 | 62.79 | 55.99 | ||
20250405080 | 65.5 | 36.16 | 62.19 | 55.71 | ||
20250405159 | 77.9 | 34.19 | 47.58 | 55.69 | ||
20250405028 | 58.7 | 44.51 | 61.51 | 55.29 | ||
20250405169 | 65.6 | 39.08 | 57.43 | 55.19 | ||
20250405131 | 62.2 | 45.79 | 55.23 | 55.19 | ||
20250405162 | 78.3 | 32.70 | 46.47 | 55.07 | ||
20250405154 | 66.6 | 39.01 | 54.55 | 54.71 | ||
20250405102 | 50 | 50.41 | 64.32 | 54.42 | ||
20250405012 | 60.6 | 45.66 | 54.72 | 54.35 | ||
20250405029 | 65.1 | 40.71 | 52.51 | 54.00 | ||
20250405136 | 64.2 | 42.47 | 51.06 | 53.74 | ||
20250405156 | 59.2 | 43.15 | 56.59 | 53.60 | ||
20250405123 | 72.8 | 27.88 | 51.83 | 53.03 | ||
20250405134 | 53.7 | 49.25 | 55.74 | 52.98 | ||
20250405010 | 77.4 | 31.28 | 39.93 | 52.32 | ||
20250405165 | 50.2 | 53.87 | 52.68 | 52.04 | ||
20250405065 | 72.2 | 27.21 | 49.70 | 51.95 | ||
20250405143 | 70.5 | 32.56 | 45.79 | 51.71 | ||
20250405117 | 65.7 | 37.92 | 46.13 | 51.50 | ||
20250405070 | 71.3 | 33.38 | 42.74 | 51.35 | ||
20250405104 | 64.2 | 33.58 | 51.83 | 51.30 | ||
20250405119 | 66.7 | 35.69 | 46.30 | 51.28 | ||
20250405108 | 66.5 | 37.11 | 44.10 | 50.96 | ||
20250405145 | 68.9 | 28.43 | 49.45 | 50.92 | ||
20250405082 | 58.2 | 36.91 | 53.27 | 50.33 | ||
20250405039 | 62.5 | 35.62 | 48.34 | 50.19 | ||
20250405072 | 61 | 37.52 | 48.26 | 50.13 | ||
20250405112 | 69.6 | 27.61 | 45.96 | 49.91 | ||
20250405024 | 63.8 | 31.48 | 48.85 | 49.62 | ||
20250405073 | 74.4 | 25.10 | 41.04 | 49.60 | ||
20250405092 | 52.4 | 39.28 | 54.89 | 49.21 | ||
20250405060 | 59.4 | 34.67 | 49.02 | 48.87 | ||
20250405129 | 68.9 | 26.46 | 44.10 | 48.73 | ||
20250405110 | 67.5 | 29.85 | 42.40 | 48.67 | ||
20250405099 | 59.2 | 29.78 | 53.53 | 48.67 | ||
20250405001 | 56.5 | 36.70 | 50.04 | 48.62 | ||
20250405109 | 65.8 | 31.00 | 43.33 | 48.62 | ||
20250405030 | 60.3 | 37.31 | 44.10 | 48.54 | ||
20250405067 | 68.4 | 29.04 | 41.04 | 48.38 | ||
20250405013 | 58.3 | 37.04 | 45.96 | 48.22 | ||
20250405133 | 65 | 30.33 | 43.33 | 48.10 | ||
20250405062 | 63.8 | 28.77 | 45.20 | 47.71 | ||
20250405002 | 59.6 | 31.21 | 48.26 | 47.68 | ||
20250405127 | 66.1 | 29.78 | 40.27 | 47.46 | ||
20250405139 | 62.7 | 31.95 | 42.57 | 47.44 | ||
20250405081 | 65.6 | 28.22 | 42.23 | 47.37 | ||
20250405059 | 57.1 | 33.79 | 47.92 | 47.35 | ||
20250405097 | 53.9 | 32.90 | 52.68 | 47.23 | ||
20250405161 | 55.2 | 31.95 | 50.30 | 46.76 | ||
20250405126 | 56.9 | 33.38 | 46.39 | 46.69 | ||
20250405053 | 59.7 | 32.70 | 42.23 | 46.36 | ||
20250405153 | 68.2 | 21.85 | 40.70 | 46.04 | ||
20250405008 | 63.9 | 30.60 | 37.55 | 46.01 | ||
20250405052 | 62 | 30.12 | 40.02 | 45.84 | ||
20250405088 | 56.4 | 29.38 | 48.17 | 45.82 | ||
20250405027 | 70.1 | 26.46 | 32.12 | 45.61 | ||
20250405071 | 59 | 31.28 | 41.63 | 45.47 | ||
20250405051 | 50.6 | 36.43 | 47.66 | 45.47 | ||
20250405086 | 63.8 | 31.34 | 32.20 | 44.58 | ||
20250405100 | 53.8 | 33.04 | 42.57 | 44.20 | ||
20250405101 | 57.5 | 30.67 | 39.34 | 44.00 | ||
20250405020 | 63.4 | 30.80 | 30.67 | 43.80 | ||
20250405033 | 54.1 | 32.36 | 41.46 | 43.79 | ||
20250405113 | 57.6 | 31.14 | 37.64 | 43.67 | ||
20250405076 | 69.2 | 18.45 | 32.88 | 43.08 | ||
20250405093 | 53.7 | 33.51 | 37.72 | 42.85 | ||
20250405069 | 49.6 | 30.12 | 45.71 | 42.59 | ||
20250405026 | 66 | 22.25 | 30.67 | 42.28 | ||
20250405128 | 61.6 | 25.78 | 31.52 | 41.83 | ||
20250405019 | 55.3 | 27.14 | 37.64 | 41.55 | ||
20250405023 | 55.8 | 25.44 | 36.45 | 40.89 | ||
20250405106 | 55 | 24.63 | 37.89 | 40.76 | ||
20250405011 | 67.5 | 19.27 | 26.08 | 40.61 | ||
20250405055 | 54.5 | 26.80 | 35.26 | 40.42 | ||
20250405138 | 53.8 | 20.42 | 42.40 | 40.37 | ||
20250405049 | 58.9 | 22.12 | 33.73 | 40.31 | ||
20250405044 | 59.8 | 20.83 | 31.61 | 39.65 | ||
20250405089 | 57.7 | 21.91 | 29.14 | 38.40 | ||
20250405087 | 55.2 | 20.62 | 32.37 | 37.98 | ||
20250405118 | 55.8 | 17.91 | 25.40 | 35.31 | ||
20250405037 | 52.1 | 19.40 | 28.63 | 35.25 | ||
20250405036 | 56.4 | 15.27 | 17.93 | 32.52 | ||
20250405085 | 51.7 | 17.64 | 20.48 | 32.11 | ||
20250405151 | 48 | 19.00 | 22.26 | 31.58 | ||
20250405144 | 51.9 | 14.45 | 12.32 | 28.79 | ||
20250405146 | 69.7 | 缺考 | 缺考 | 27.88 | ||
20250405124 | 66.4 | 缺考 | 缺考 | 26.56 | ||
20250405137 | 62.5 | 缺考 | 缺考 | 25.00 | ||
20250405147 | 57.6 | 缺考 | 缺考 | 23.04 | ||
20250405079 | 56.2 | 缺考 | 缺考 | 22.48 | ||
20250405005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405014 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405015 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405022 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405025 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405032 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405040 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405045 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405050 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405054 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405056 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405063 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405064 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405074 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405075 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405078 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405084 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405095 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405111 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405121 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405130 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405135 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405140 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405149 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405150 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405158 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405164 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250405167 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈