2025年永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台)公开招聘专业技术人员全媒体制作岗位总成绩公布
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 视频包装成绩 | 短视频制作成绩 | 视频剪辑成绩 | 总成绩 | 岗位总名次 |
1 | 00307010229 | 全媒体制作 | 102 | 73.5 | 93.20 | 83.80 | 92.40 | 86.28 | 1 |
2 | 00307010203 | 全媒体制作 | 102 | 72.5 | 90.40 | 87.00 | 92.00 | 86.12 | 2 |
3 | 00307010213 | 全媒体制作 | 102 | 75.5 | 85.40 | 82.60 | 87.80 | 83.06 | 3 |
4 | 00307010207 | 全媒体制作 | 102 | 73.5 | 88.40 | 70.60 | 86.00 | 79.60 | 4 |
5 | 00307010303 | 全媒体制作 | 102 | 72 | 80.20 | 68.60 | 87.00 | 76.44 | 5 |
6 | 00307010201 | 全媒体制作 | 102 | 75 | 79.00 | 63.00 | 79.40 | 73.48 | 6 |
7 | 00307010223 | 全媒体制作 | 102 | 75.5 | 64.20 | 68.60 | 73.40 | 69.62 | 7 |
8 | 00307010215 | 全媒体制作 | 102 | 78 | 61.40 | 64.20 | 65.40 | 66.36 | 8 |
9 | 00307010218 | 全媒体制作 | 102 | 72 | 61.60 | 64.80 | 66.00 | 65.52 | 9 |
10 | 00307010220 | 全媒体制作 | 102 | 75 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 15.00 | |
11 | 00307010208 | 全媒体制作 | 102 | 73 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 14.60 |
2025年永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台)公开招聘专业技术人员全媒体摄影岗位总成绩公布
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 现场拍摄成绩 | 航拍成绩 | 剪辑成绩 | 总成绩 | 岗位总名次 |
1 | 00307010106 | 全媒体摄像 | 101 | 76.5 | 92.80 | 92.80 | 93.40 | 89.66 | 1 |
2 | 00307010115 | 全媒体摄像 | 101 | 71.5 | 90.20 | 90.80 | 89.60 | 86.52 | 2 |
3 | 00307010124 | 全媒体摄像 | 101 | 69 | 88.20 | 87.80 | 87.40 | 84.08 | 3 |
4 | 00307010130 | 全媒体摄像 | 101 | 72 | 83.40 | 84.00 | 82.40 | 81.10 | 4 |
5 | 00307010114 | 全媒体摄像 | 101 | 74 | 81.80 | 80.60 | 83.60 | 80.24 | 5 |
6 | 00307010110 | 全媒体摄像 | 101 | 66.5 | 82.40 | 85.00 | 77.60 | 79.04 | 6 |
7 | 00307010103 | 全媒体摄像 | 101 | 71.5 | 81.40 | 77.00 | 85.40 | 78.90 | 7 |
8 | 00307010126 | 全媒体摄像 | 101 | 64.5 | 83.00 | 79.20 | 81.80 | 77.92 | 8 |
9 | 00307010107 | 全媒体摄像 | 101 | 68 | 81.80 | 77.80 | 79.00 | 77.28 | 9 |
10 | 00307010112 | 全媒体摄像 | 101 | 70 | 79.00 | 80.00 | 77.80 | 77.26 | 10 |
11 | 00307010108 | 全媒体摄像 | 101 | 62 | 83.80 | 77.60 | 81.20 | 77.06 | 11 |
12 | 00307010113 | 全媒体摄像 | 101 | 76 | 76.40 | 69.60 | 75.40 | 74.08 | 12 |
13 | 00307010101 | 全媒体摄像 | 101 | 75.5 | 70.20 | 75.20 | 68.60 | 72.44 | 13 |
14 | 00307010116 | 全媒体摄像 | 101 | 63 | 75.20 | 73.20 | 75.80 | 72.28 | 14 |
15 | 00307010125 | 全媒体摄像 | 101 | 66.5 | 72.40 | 68.60 | 67.40 | 69.08 | 15 |
16 | 00307010111 | 全媒体摄像 | 101 | 68 | 68.20 | 67.20 | 65.80 | 67.38 | 16 |
17 | 00307010129 | 全媒体摄像 | 101 | 69 | 65.00 | 70.00 | 61.20 | 66.54 | 17 |
18 | 00307010128 | 全媒体摄像 | 101 | 68 | 64.60 | 69.20 | 63.40 | 66.42 | 18 |
19 | 00307010127 | 全媒体摄像 | 101 | 63 | 60.60 | 62.20 | 57.00 | 60.84 | 19 |
20 | 00307010121 | 全媒体摄像 | 101 | 69 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 13.80 |
永嘉县人力资源和社会保障局
永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台)
2025年4月27日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈