招录人数 | 准考证号 | 笔试分 | 笔试折算(40%) | 面试分 | 面试折算分(60%) | 总分(笔试折算分+面试折算分) | 备注 |
8+3 | 20250405116 | 76.24 | 30.50 | 85.80 | 51.48 | 81.98 | 入围体检 |
20250405021 | 69.91 | 27.96 | 86.20 | 51.72 | 79.68 | 入围体检 | |
20250405047 | 66.10 | 26.44 | 87.00 | 52.20 | 78.64 | 入围体检 | |
20250405018 | 66.58 | 26.63 | 85.20 | 51.12 | 77.75 | 入围体检 | |
20250405152 | 60.46 | 24.18 | 89.20 | 53.52 | 77.70 | 入围体检 | |
20250405096 | 64.41 | 25.76 | 83.60 | 50.16 | 75.92 | 入围体检 | |
20250405058 | 64.09 | 25.64 | 83.20 | 49.92 | 75.56 | 入围体检 | |
20250405003 | 67.20 | 26.88 | 81.00 | 48.60 | 75.48 | 入围体检 | |
20250405098 | 62.84 | 25.14 | 83.40 | 50.04 | 75.18 | 入围体检 | |
20250405103 | 66.70 | 26.68 | 80.60 | 48.36 | 75.04 | 入围体检 | |
20250405083 | 63.60 | 25.44 | 82.40 | 49.44 | 74.88 | 入围体检 | |
20250405132 | 64.37 | 25.75 | 81.60 | 48.96 | 74.71 | ||
20250405148 | 65.61 | 26.24 | 78.20 | 46.92 | 73.16 | ||
20250405038 | 61.19 | 24.48 | 81.00 | 48.60 | 73.08 | ||
20250405057 | 64.61 | 25.84 | 78.40 | 47.04 | 72.88 | ||
20250405157 | 63.52 | 25.41 | 78.20 | 46.92 | 72.33 | ||
20250405163 | 67.17 | 26.87 | 73.80 | 44.28 | 71.15 | ||
20250405048 | 61.03 | 24.41 | 77.80 | 46.68 | 71.09 | ||
20250405006 | 64.07 | 25.63 | 75.40 | 45.24 | 70.87 | ||
20250405120 | 62.14 | 24.86 | 76.60 | 45.96 | 70.82 | ||
20250405041 | 63.84 | 25.54 | 69.40 | 41.64 | 67.18 | ||
20250405061 | 60.82 | 24.33 | 71.00 | 42.60 | 66.93 | ||
20250405090 | 61.92 | 24.77 | 放弃面试 | 放弃面试 | - |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈