三门县医疗卫生单位2024年卫技人员公开招聘已于6月22日进行考试,现将成绩及入围体检人员名单予以公布。体检具体事项另行通知。
序号 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号/身份证号 | 招聘岗位 | 成绩 | 是否入围体检 |
1 | 三门县人民医院 | 胡应朝 | 男 | ****4412 | 临床医学类高层次人才 | 73.96 | 是 |
2 | 三门县人民医院 | 丁勇杰 | 男 | ****2914 | 临床医学类高层次人才 | 66.6 | 是 |
3 | 三门县人民医院 | 田宇 | 男 | ****0019 | 临床医学类高层次人才 | 52.3 | |
4 | 三门县人民医院 | 陈佳羽 | 女 | ****1822 | 临床医生B | 69.12 | 是 |
5 | 三门县人民医院 | 蒋臻熠 | 男 | ****2778 | 药剂科 | 71.74 | 是 |
6 | 三门县人民医院 | 杨飞 | 女 | ****0027 | 药剂科 | 56.44 | |
7 | 三门县人民医院 | 曾水玉 | 女 | ****0107 | 药剂科 | 52.6 | |
8 | 三门县人民医院 | 柳芳燕 | 女 | ****7224 | 药剂科 | 44.8 | |
9 | 三门县人民医院 | 杨翰洋 | 男 | 20240622000303 | 康复科医生 | 49 | |
10 | 三门县人民医院 | 王之逸 | 女 | 20240622000301 | 耳鼻咽喉科医生 | 47 | |
11 | 三门县人民医院 | 梅宇焜 | 男 | 20240622000302 | 耳鼻咽喉科医生 | 46 | |
12 | 三门县人民医院 | 叶晨曦 | 男 | 20240622000305 | 影像诊断 (超声科、放射科) | 51.5 | |
13 | 三门县人民医院 | 陈燚 | 女 | 20240622000304 | 心电图医生 | 55.5 | |
14 | 三门县人民医院 | 解麟杰 | 男 | 20240622000215 | 康复技术 | 77 | 是 |
15 | 三门县人民医院 | 陈梦静 | 女 | 20240622000217 | 康复技术 | 72 | |
16 | 三门县人民医院 | 洪英贲 | 男 | 20240622000206 | 康复技术 | 70.5 | |
17 | 三门县人民医院 | 王莉 | 女 | 20240622000210 | 康复技术 | 70 | |
18 | 三门县人民医院 | 陈佳薇 | 女 | 20240622000203 | 康复技术 | 66.5 | |
19 | 三门县人民医院 | 林珊珊 | 女 | 20240622000218 | 康复技术 | 63.5 | |
20 | 三门县人民医院 | 周津妤 | 女 | 20240622000211 | 康复技术 | 63 | |
21 | 三门县人民医院 | 郑赛君 | 女 | 20240622000204 | 康复技术 | 62.5 | |
22 | 三门县人民医院 | 周阳春 | 女 | 20240622000209 | 康复技术 | 61 | |
23 | 三门县人民医院 | 徐宇恒 | 男 | 20240622000213 | 康复技术 | 61 | |
24 | 三门县人民医院 | 杨天骁 | 男 | 20240622000205 | 康复技术 | 60 | |
25 | 三门县人民医院 | 郑鑫蓉 | 女 | 20240622000201 | 康复技术 | 59.5 | |
26 | 三门县人民医院 | 徐婉云 | 女 | 20240622000202 | 康复技术 | 57 | |
27 | 三门县人民医院 | 应周霖 | 男 | 20240622000216 | 康复技术 | 56.5 | |
28 | 三门县人民医院 | 彭桂楠 | 女 | 20240622000207 | 康复技术 | 53 | |
29 | 三门县人民医院 | 杨楚梵 | 男 | 20240622000212 | 康复技术 | 53 | |
30 | 三门县人民医院 | 林欣怡 | 女 | 20240622000208 | 康复技术 | 48.5 | |
31 | 三门县人民医院 | 邱潇怡 | 女 | 20240622000214 | 康复技术 | 缺考 | |
32 | 三门县人民医院医共体分院 | 何志平 | 男 | 20240622000312 | 临床医生A | 52 | |
33 | 三门县人民医院医共体分院 | 王豪凯 | 女 | 20240622000309 | 临床医生A | 49 | |
34 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈云云 | 女 | 20240622000311 | 临床医生A | 48.5 | |
35 | 三门县人民医院医共体分院 | 周照照 | 女 | 20240622000308 | 临床医生A | 46 | |
36 | 三门县人民医院医共体分院 | 李文韬 | 男 | 20240622000316 | 临床医生A | 45.5 | |
37 | 三门县人民医院医共体分院 | 王俊豪 | 男 | 20240622000310 | 临床医生A | 44.5 | |
38 | 三门县人民医院医共体分院 | 王文韬 | 男 | 20240622000306 | 临床医生A | 44 | |
39 | 三门县人民医院医共体分院 | 张镇蕾 | 男 | 20240622000313 | 临床医生A | 44 | |
40 | 三门县人民医院医共体分院 | 王一帆 | 男 | 20240622000315 | 临床医生A | 40.5 | |
41 | 三门县人民医院医共体分院 | 钟齐丰 | 男 | 20240622000307 | 临床医生A | 36.5 | |
42 | 三门县人民医院医共体分院 | 柯瑀 | 男 | 20240622000314 | 临床医生A | 缺考 | |
43 | 三门县人民医院医共体分院 | 童天乐 | 男 | 20240622000403 | 防保医生 | 70.5 | 是 |
44 | 三门县人民医院医共体分院 | 周滢莹 | 女 | 20240622000401 | 防保医生 | 69 | 是 |
45 | 三门县人民医院医共体分院 | 李德生 | 男 | 20240622000402 | 防保医生 | 60 | |
46 | 三门县人民医院医共体分院 | 马佳柔 | 女 | 20240622000319 | 超声科医生 | 49 | |
47 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶樱子 | 女 | 20240622000318 | 超声科医生 | 33 | |
48 | 三门县人民医院医共体分院 | 张语桐 | 女 | 20240622000317 | 超声科医生 | 30 | |
49 | 三门县人民医院医共体分院 | 柯燕妮 | 女 | 20240622000127 | 医学检验 | 89 | 是 |
50 | 三门县人民医院医共体分院 | 金晓丹 | 女 | 20240622000109 | 医学检验 | 80.5 | |
51 | 三门县人民医院医共体分院 | 王珍笑 | 女 | 20240622000111 | 医学检验 | 79 | |
52 | 三门县人民医院医共体分院 | 吴珍珍 | 女 | 20240622000101 | 医学检验 | 78.5 | |
53 | 三门县人民医院医共体分院 | 徐雅伦 | 女 | 20240622000112 | 医学检验 | 78.5 | |
54 | 三门县人民医院医共体分院 | 王城智 | 男 | 20240622000102 | 医学检验 | 78 | |
55 | 三门县人民医院医共体分院 | 罗锦一 | 男 | 20240622000136 | 医学检验 | 78 | |
56 | 三门县人民医院医共体分院 | 吴艳 | 女 | 20240622000113 | 医学检验 | 75.5 | |
57 | 三门县人民医院医共体分院 | 章于潇 | 女 | 20240622000139 | 医学检验 | 74.5 | |
58 | 三门县人民医院医共体分院 | 李顶 | 男 | 20240622000116 | 医学检验 | 74 | |
59 | 三门县人民医院医共体分院 | 黄芷萱 | 女 | 20240622000104 | 医学检验 | 72 | |
60 | 三门县人民医院医共体分院 | 王雪萍 | 女 | 20240622000124 | 医学检验 | 72 | |
61 | 三门县人民医院医共体分院 | 黄涛 | 男 | 20240622000122 | 医学检验 | 71.5 | |
62 | 三门县人民医院医共体分院 | 程巧飞 | 女 | 20240622000138 | 医学检验 | 71.5 | |
63 | 三门县人民医院医共体分院 | 谢延申 | 女 | 20240622000107 | 医学检验 | 69.5 | |
64 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈汇 | 男 | 20240622000131 | 医学检验 | 69.5 | |
65 | 三门县人民医院医共体分院 | 卢莉娜 | 女 | 20240622000128 | 医学检验 | 67.5 | |
66 | 三门县人民医院医共体分院 | 孙伟红 | 女 | 20240622000119 | 医学检验 | 66 | |
67 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶凯雨 | 男 | 20240622000126 | 医学检验 | 62.5 | |
68 | 三门县人民医院医共体分院 | 王智敏 | 男 | 20240622000132 | 医学检验 | 61 | |
69 | 三门县人民医院医共体分院 | 王海霞 | 女 | 20240622000135 | 医学检验 | 61 | |
70 | 三门县人民医院医共体分院 | 胡妍妍 | 女 | 20240622000123 | 医学检验 | 59 | |
71 | 三门县人民医院医共体分院 | 项柯丁 | 男 | 20240622000106 | 医学检验 | 58.5 | |
72 | 三门县人民医院医共体分院 | 王子涵 | 女 | 20240622000118 | 医学检验 | 55 | |
73 | 三门县人民医院医共体分院 | 郑茹悦 | 女 | 20240622000108 | 医学检验 | 53 | |
74 | 三门县人民医院医共体分院 | 李炜杰 | 男 | 20240622000120 | 医学检验 | 53 | |
75 | 三门县人民医院医共体分院 | 汪星宇 | 女 | 20240622000114 | 医学检验 | 49.5 | |
76 | 三门县人民医院医共体分院 | 何才肯 | 男 | 20240622000129 | 医学检验 | 48.5 | |
77 | 三门县人民医院医共体分院 | 梅洋菘 | 男 | 20240622000121 | 医学检验 | 47.5 | |
78 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈驰 | 男 | 20240622000134 | 医学检验 | 47.5 | |
79 | 三门县人民医院医共体分院 | 柯可 | 女 | 20240622000117 | 医学检验 | 47 | |
80 | 三门县人民医院医共体分院 | 邱芊芊 | 女 | 20240622000137 | 医学检验 | 43 | |
81 | 三门县人民医院医共体分院 | 王一安 | 女 | 20240622000140 | 医学检验 | 42.5 | |
82 | 三门县人民医院医共体分院 | 应佳腾 | 男 | 20240622000115 | 医学检验 | 38.5 | |
83 | 三门县人民医院医共体分院 | 顾同舟 | 男 | 20240622000103 | 医学检验 | 36.5 | |
84 | 三门县人民医院医共体分院 | 王义萱 | 男 | 20240622000105 | 医学检验 | 缺考 | |
85 | 三门县人民医院医共体分院 | 金英俊 | 男 | 20240622000110 | 医学检验 | 缺考 | |
86 | 三门县人民医院医共体分院 | 阮楚涵 | 女 | 20240622000125 | 医学检验 | 缺考 | |
87 | 三门县人民医院医共体分院 | 莫琇琇 | 女 | 20240622000130 | 医学检验 | 缺考 | |
88 | 三门县人民医院医共体分院 | 王卢卢 | 女 | 20240622000133 | 医学检验 | 缺考 | |
89 | 三门县人民医院医共体分院 | 张跃辉 | 男 | 20240622000523 | 放射技术 | 94.5 | 是 |
90 | 三门县人民医院医共体分院 | 彭佳伟 | 男 | 20240622000517 | 放射技术 | 93 | 是 |
91 | 三门县人民医院医共体分院 | 许权胜 | 男 | 20240622000524 | 放射技术 | 92 | |
92 | 三门县人民医院医共体分院 | 齐燕琴 | 女 | 20240622000521 | 放射技术 | 91.5 | |
93 | 三门县人民医院医共体分院 | 胡瑶佳 | 女 | 20240622000508 | 放射技术 | 89 | |
94 | 三门县人民医院医共体分院 | 胡淑莹 | 女 | 20240622000518 | 放射技术 | 88.5 | |
95 | 三门县人民医院医共体分院 | 林敏浩 | 男 | 20240622000509 | 放射技术 | 83 | |
96 | 三门县人民医院医共体分院 | 沈旭梦 | 女 | 20240622000503 | 放射技术 | 81.5 | |
97 | 三门县人民医院医共体分院 | 黄振 | 男 | 20240622000514 | 放射技术 | 80.5 | |
98 | 三门县人民医院医共体分院 | 郏莎莎 | 女 | 20240622000527 | 放射技术 | 79 | |
99 | 三门县人民医院医共体分院 | 周蔚 | 女 | 20240622000507 | 放射技术 | 76.5 | |
100 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈素雷 | 女 | 20240622000519 | 放射技术 | 75.5 | |
101 | 三门县人民医院医共体分院 | 郑锦阳 | 男 | 20240622000501 | 放射技术 | 75 | |
102 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈嘉雨 | 女 | 20240622000512 | 放射技术 | 74 | |
103 | 三门县人民医院医共体分院 | 邢昂 | 男 | 20240622000516 | 放射技术 | 74 | |
104 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈永康 | 男 | 20240622000522 | 放射技术 | 74 | |
105 | 三门县人民医院医共体分院 | 王万生 | 男 | 20240622000510 | 放射技术 | 73 | |
106 | 三门县人民医院医共体分院 | 徐思 | 女 | 20240622000506 | 放射技术 | 71.5 | |
107 | 三门县人民医院医共体分院 | 於乐天 | 男 | 20240622000511 | 放射技术 | 67.5 | |
108 | 三门县人民医院医共体分院 | 李宗昂 | 男 | 20240622000502 | 放射技术 | 63 | |
109 | 三门县人民医院医共体分院 | 李志伟 | 男 | 20240622000505 | 放射技术 | 63 | |
110 | 三门县人民医院医共体分院 | 王高杰 | 男 | 20240622000515 | 放射技术 | 62.5 | |
111 | 三门县人民医院医共体分院 | 陶玺羽 | 男 | 20240622000504 | 放射技术 | 60.5 | |
112 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈梦奇 | 男 | 20240622000513 | 放射技术 | 57.5 | |
113 | 三门县人民医院医共体分院 | 方玉 | 女 | 20240622000525 | 放射技术 | 56.5 | |
114 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈欣 | 女 | 20240622000526 | 放射技术 | 53.5 | |
115 | 三门县人民医院医共体分院 | 程雪娇 | 女 | 20240622000520 | 放射技术 | 52 | |
116 | 三门县人民医院医共体分院 | 葛嘉恺 | 男 | 20240622000528 | 放射技术 | 38 | |
117 | 三门县疾病预防控制中心 | 吴叶开 | 男 | 20240622000607 | 卫生检验与检疫 | 95.5 | 是 |
118 | 三门县疾病预防控制中心 | 吴俊雄 | 男 | 20240622000604 | 卫生检验与检疫 | 77.5 | |
119 | 三门县疾病预防控制中心 | 王佑快 | 男 | 20240622000602 | 卫生检验与检疫 | 76.5 | |
120 | 三门县疾病预防控制中心 | 黄欣雨 | 男 | 20240622000601 | 卫生检验与检疫 | 68.5 | |
121 | 三门县疾病预防控制中心 | 许帆 | 女 | 20240622000605 | 卫生检验与检疫 | 68 | |
122 | 三门县疾病预防控制中心 | 戚于川 | 男 | 20240622000603 | 卫生检验与检疫 | 63 | |
123 | 三门县疾病预防控制中心 | 段关兴 | 男 | 20240622000606 | 卫生检验与检疫 | 46 |
三门县卫生健康局
2024年6月26日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈